Склад
6Призові по роках
12026 $29 500
Розклад
1Історія матчів
453 жовтняП
BBL 1 : 2 2 жовтняВ
Sashi Esport 1 : 0 2 жовтняВ
BASEMENT BOYS 1 : 0 2 жовтняВ
Voca 1 : 0 2 жовтняП
Prestige 0 : 1 2 жовтняВ
GLITCH 1 : 0 4 вересняП
FOKUS 1 : 2 4 вересняВ
GenOne 1 : 0 9 серпняП
100 Thieves 1 : 2 9 серпняВ
OG 2 : 0 7 серпняВ
1WIN 2 : 0 7 серпняВ
BASEMENT BOYS 2 : 1 1 серпняВ
ENCE 2 : 0 1 серпняВ
SINQU 2 : 0 31 липняВ
Trainwrecks eSports 1 : 0 31 липняВ
HAVU 1 : 0 31 липняВ
ROUNDS 1 : 0 21 травняП
paiN 0 : 2 20 травняП
Team Falcons 0 : 1 12 травняП
B8 0 : 2 11 травняП
Vitality 0 : 2 7 квітняП
FOKUS 0 : 2 6 квітняВ
Voca 2 : 1 5 квітняП
MIBR 1 : 2 4 квітняП
TheMongolz 0 : 2 25 березняП
HEROIC Academy техн. поразка 25 березняП
Västerås техн. поразка 14 березняП
OG 0 : 1 14 березняП
Nexus 0 : 1 13 березняП
Alliance 0 : 1 13 березняВGRGGRINGOS техн. перемога 23 лютогоП
illwill 0 : 2 23 лютогоВ
MASONIC 2 : 0 12 грудня 2025П
CYBERSHOKE Esports техн. поразка 2 грудня 2025П
MOUZ NXT техн. поразка 25 листопада 2025П
BakS eSports техн. поразка 24 листопада 2025П
GANK Esports техн. поразка 18 вересня 2025В
9INE техн. перемога 5 квітня 2025В
Wild Lotus техн. перемога 12 лютого 2025П
AMKAL ESPORTS техн. поразка 12 лютого 2025ПEX-UHex-UHKA eSports техн. поразка 11 лютого 2025П
Donstu Esports техн. поразка 10 лютого 2025П
XP Academy техн. поразка 10 лютого 2025П
GTZ.Esports техн. поразка 21 серпня 2024П
HOTU техн. поразка



