Склад
6Призові по роках
12026
Розклад
1Історія матчів
482 жовтняП
Team Nemesis 1 : 2 2 жовтняВ
CYBERSHOKE Esports 2 : 0 30 вересняВPRIVPRIVATE 2 : 0 30 вересняВTMTeam Magnum 2 : 0 26 вересняП
Eternal Fire 1 : 2 25 вересняВEX-ZTex-Zero Tenacity 2 : 1 14 вересняП
CYBERSHOKE Esports 1 : 2 13 вересняВDOORDDOORDOM техн. перемога 13 вересняП
UPGRADE 1 : 2 11 вересняП
B8 1 : 2 11 вересняВ
Sinners 2 : 0 10 вересняП
Sinners 1 : 2 10 вересняВ
BET-M 33 2 : 1 9 вересняВ
INOX Division 2 : 1 9 вересняП
1WIN 0 : 2 7 вересняВ
CYBERSHOKE Esports 2 : 1 5 вересняП
NIP 0 : 2 4 вересняП
Heroic 0 : 2 4 вересняП
B8 0 : 2 4 вересняВ
Infinite 2 : 1 3 вересняВ
Eternal Fire 2 : 0 2 вересняВ
magic 2 : 0 2 вересняВ
GamerLegion техн. перемога 2 вересняП
HOTU техн. поразка 1 вересняВCOLORColor 2 : 1 1 вересняП
1WIN 0 : 2 31 серпняВ
Team Nemesis 2 : 1 30 серпняВ
K27 2 : 0 28 серпняВ
Nemiga 2 : 0 26 серпняВ
BET-M 33 2 : 0 24 серпняВ
CYBERSHOKE Esports 2 : 0 24 серпняВ
Spirit Academy 1 : 0 24 серпняП
FORZE Reload 0 : 2 23 серпняП
SPARTA 1 : 2 6 серпняВ
Butterfly 2 : 0 6 серпняВ
Sashi Esport 2 : 1 5 серпняВ
CYBERSHOKE Prospects 2 : 0 4 серпняВ
Just Players 2 : 0 24 липняП
ECHO 0 : 2 14 лютогоВ
Nexus техн. перемога 15 листопада 2025П
SPARTA техн. поразка 13 листопада 2025П
Team Novaq техн. поразка 12 листопада 2025П
Eternal Fire техн. поразка 29 жовтня 2025П
OldBoys техн. поразка 13 жовтня 2025П
MOUZ NXT техн. поразка 5 серпня 2025П
Preasy Mix техн. поразка 5 лютого 2025В
Permitta Esports техн. перемога 3 лютого 2025П
AMKAL ESPORTS техн. поразка