Склад
6Призові по роках
12026 $6 834
Розклад
0Немає матчів.
Історія матчів
4927 вересняП
SAW 1 : 2 27 вересняВ
Infinite 2 : 0 26 вересняВ
largadosypelados 2 : 0 24 вересняВ
Nordic Partners Gaming 2 : 0 24 вересняВ
FC Famalicão Esports 1 : 0 20 вересняВ
ShindeN 2 : 0 19 вересняП
Bounty Hunters Esports 0 : 2 18 вересняВ
paiN 2 : 1 17 вересняВEBEHISTO BASE 2 : 0 17 вересняП
ShindeN 1 : 2 13 вересняП
DENDELE CS 1 : 3 12 вересняВ
Imperial 2 : 0 12 вересняВ
ShindeN 2 : 1 11 вересняВBACK Back to Back 2 : 1 11 вересняП
DENDELE CS 1 : 2 9 вересняВ
ShindeN 2 : 1 5 вересняВ
Turma do Pagode техн. перемога 5 вересняВBACK Back to Back 2 : 0 31 серпняП
ShindeN 1 : 2 30 серпняВEX-MIex-MIBR Academy 2 : 1 29 серпняП
Galorys 0 : 2 27 серпняВ
Keyd 2 : 0 26 серпняВPEAK Peak Agency 2 : 0 9 серпняП
fnatic 0 : 2 8 серпняВ
DUSTY 2 : 0 7 серпняП
BIG 0 : 2 7 серпняВ
DUSTY 2 : 0 2 серпняП
BESTIA 0 : 2 1 серпняВ
Imperial 2 : 1 30 липняВ
Bounty Hunters Esports 2 : 1 28 липняП
MIBR 0 : 2 20 липняВ
Imperial 3 : 2 18 липняВ
Bounty Hunters Esports 2 : 0 17 липняВ
Imperial 2 : 1 16 липняВ
Rush 2 : 0 10 липняП
BESTIA 0 : 2 4 травняПFDBFake do Biru 0 : 2 2 травняП
largadosypelados 1 : 2 28 квітняП
Keyd 1 : 2 27 квітняП
MIBR Academy 1 : 2 26 квітняП
Galorys 0 : 2 25 квітняВ
Keyd 1 : 0 24 квітняВ
paiN Academy 1 : 0 5 квітняВ
Bounty Hunters Esports 2 : 1 5 квітняП
paiN 0 : 2 4 квітняВ
ODDIK 2 : 1 3 квітняВ
largadosypelados 2 : 0 28 березняВ
TEAM ASCEND техн. перемога 21 січняПFDBFake do Biru техн. поразка



