Патч 7.41f Що змінилось у патчі ↗
| LGD Gaming | K/D/A | GPM | Нетворс |
|---|---|---|---|
| 0/3/7 | 807 | 44.5k | |
| 1/4/9 | 558 | 30.8k | |
| 5/8/1 | 561 | 26.3k | |
| 0/13/7 | 240 | 9.9k | |
| 4/12/6 | 239 | 9.4k |
| GamerLegion | K/D/A | GPM | Нетворс |
|---|---|---|---|
| 10/0/11 | 977 | 56.4k | |
| 10/1/22 | 743 | 40.8k | |
| 6/3/25 | 391 | 21.0k | |
| 7/2/27 | 430 | 21.0k | |
| 6/4/14 | 695 | 38.2k |
Джерело: OpenDota
| LGD Gaming | K/D/A | GPM | Нетворс |
|---|---|---|---|
| 4/0/9 | 411 | 15.0k | |
| 8/0/13 | 635 | 21.4k | |
| 4/1/17 | 654 | 22.7k | |
| 4/0/19 | 403 | 13.4k | |
| 7/0/14 | 866 | 30.1k |
| GamerLegion | K/D/A | GPM | Нетворс |
|---|---|---|---|
| 0/7/0 | 445 | 14.7k | |
| 0/6/1 | 432 | 12.2k | |
| 0/4/0 | 288 | 8.9k | |
| 0/7/1 | 453 | 13.2k | |
| 1/4/0 | 225 | 6.2k |
Джерело: OpenDota
| LGD Gaming | K/D/A | GPM | Нетворс |
|---|---|---|---|
| 2/8/11 | 265 | 9.5k | |
| 7/1/15 | 695 | 30.6k | |
| 4/4/16 | 605 | 25.5k | |
| 0/5/14 | 427 | 16.1k | |
| 11/2/9 | 949 | 40.4k |
| GamerLegion | K/D/A | GPM | Нетворс |
|---|---|---|---|
| 11/4/5 | 752 | 28.5k | |
| 5/3/7 | 535 | 22.1k | |
| 1/7/8 | 274 | 10.8k | |
| 1/7/6 | 261 | 7.4k | |
| 2/3/14 | 602 | 26.1k |
Джерело: OpenDota