Склад
6Призові по роках
12024 $25 000
Розклад
0Немає матчів.
Історія матчів
451 серпняП
LGD Gaming 1 : 2 31 липняП
REKONIX 1 : 2 11 липняП
Level UP 0 : 2 10 липняП
Team Liquid 0 : 2 9 липняП
Aurora 0 : 2 8 липня
PlayTime 1 : 1 7 липняП
Nigma Galaxy 0 : 2 10 червняВ
Rune Eaters 1 : 0 10 червняВ
VP.Prodigy 1 : 0 10 червняВ
Zero Tenacity 2 : 1 3 червняВ
Enjoy 2 : 1 2 червняПPOOR Poor Rangers 0 : 2 1 червняВ
Inner Circle x Insanity 2 : 0 9 травняП
Nigma Galaxy 0 : 2 9 травняП
PARIVISION 0 : 2 7 травняВ
MOUZ 2 : 1 7 травняП
Nigma Galaxy 0 : 2 6 травняВ
Team Nemesis 2 : 1 3 травняП
REKONIX 0 : 2 2 травняВ
Zero Tenacity 2 : 0 28 квітняП
Power Rangers 1 : 2 27 квітняВCBBreeki Cheeki 2 : 0 25 квітняВ
Nemiga Gaming 2 : 1 23 квітняВ
ALIS VENTORUS 2 : 0 22 квітняПCBBreeki Cheeki 0 : 2 22 квітняП
Power Rangers 1 : 2 22 квітняПSARSouth America Rejects 1 : 2 21 квітняП
Zero Tenacity 0 : 2 21 квітняВ
BTC Gaming 2 : 0 19 квітняВ
Estar Backs 2 : 0 14 квітняП
BetBoom Team 1 : 3 13 квітняВ
Nemiga Gaming 2 : 0 12 квітняВCBBreeki Cheeki 2 : 1 12 квітняВ
Rune Eaters 2 : 1 10 квітняП
GamerLegion 1 : 2 10 квітняП
MOUZ 1 : 2 24 січняВ
Rune Eaters техн. перемога 3 листопада 2025П
Kalmychata 1 : 2 22 жовтня 2025ВPERÚ Perú Rejects техн. перемога 20 вересня 2025ВTWIN Twin Team 1 : 0 8 вересня 2025В
Passion UA 2 : 1 20 листопада 2024П
Passion UA техн. поразка 18 листопада 2024П
MOUZ техн. поразка 24 липня 2024В
Dandelions техн. перемога 23 липня 2024ВTDBThe dudley boyz техн. перемога

