Склад
5Призові по роках
12018 $34 860
Розклад
1Історія матчів
49вчораВ
GAM Esports 2 : 0 3 жовтняП
BNK FEARX 0 : 1 12 вересняП
Movistar KOI 2 : 3 5 вересняП
G2 Esports 0 : 3 30 серпняВ
Shifters 2 : 0 28 серпняВ
Fnatic 2 : 1 21 серпняВ
Natus Vincere 2 : 1 14 серпняВ
GIANTX 2 : 1 10 серпняВ
SK Gaming 2 : 0 31 липняВ
Team Heretics 2 : 0 26 липняВ
Movistar KOI 2 : 1 25 липняП
G2 Esports 0 : 2 24 липняП
Karmine Corp 0 : 2 31 травняП
GIANTX 0 : 3 24 травняП
Movistar KOI 0 : 3 4 травняВ
Fnatic 2 : 1 2 травняВ
SK Gaming 2 : 1 30 квітняП
Shifters 0 : 2 29 квітняП
Movistar KOI 1 : 2 28 квітняВ
Solary 2 : 1 19 квітняВ
GIANTX 2 : 0 12 квітняВ
Shifters 2 : 1 11 квітняВ
G2 Esports 2 : 1 6 квітняВ
Movistar KOI 2 : 1 4 квітняВ
Natus Vincere 2 : 0 30 березняВ
Team Heretics 2 : 0 28 березняП
Karmine Corp 1 : 2 22 лютогоП
Karmine Corp 1 : 2 21 лютогоВ
Fnatic 2 : 0 16 лютогоП
Movistar KOI 0 : 2 8 лютогоВ
Los Ratones 1 : 0 7 лютогоВ
Movistar KOI 1 : 0 2 лютогоП
G2 Esports 0 : 1 1 лютогоВ
GIANTX 1 : 0 31 січняВ
Karmine Corp 1 : 0 26 січняП
Fnatic 0 : 1 25 січняВ
Shifters 1 : 0 24 січняП
Team Heretics 0 : 1 19 січняВ
Karmine Corp Blue 1 : 0 18 січняП
Natus Vincere 0 : 1 17 січняВ
SK Gaming 1 : 0 13 вересня 2025П
Karmine Corp 1 : 3 5 вересня 2025В
Team Heretics 3 : 1 26 серпня 2025П
Movistar KOI 0 : 2 18 серпня 2025В
Karmine Corp 2 : 1 17 серпня 2025В
Natus Vincere 2 : 0 4 серпня 2025П
GIANTX 0 : 2 26 липня 2025В
SK Gaming 3 : 0 18 липня 2025В
BK ROG Esports 3 : 0




